Tra nhanh tải trọng và kích thước thùng tham khảo theo từng model xe tải phổ biến tại Việt Nam — Hyundai, Isuzu, Hino, Thaco, JAC, Howo. Dùng để ước lượng cỡ bản lề, khóa, khung và tấm vỏ khi đóng mới hoặc sửa chữa thùng xe.
⚠️ Lưu ý: Mọi số liệu trong bảng là tham khảo theo thông số phổ biến và có thể khác nhau theo đời xe, đơn vị đóng thùng. Vui lòng đối chiếu giấy đăng kiểm thực tế của xe trước khi đặt linh kiện. Kích thước thùng ghi dạng Dài×Rộng×Cao (mm) hoặc chiều dài tham khảo.
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nhẹ | Porter H150 | 1,5 tấn | 3.130×1.620×1.620 |
| Tải trung | New Mighty N250 | 2,4 tấn | 4.310×1.800×1.840 |
| Tải trung | New Mighty N250SL | 2,5 tấn | 4.490×1.840×1.940 |
| Tải trung | Mighty EX8 | 7 tấn | 5.700×2.200×2.150 |
| Tải nặng | HD120 / HD210 | 8 – 13 tấn | dài 6.200 – 9.200 |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nhẹ | QKR | 1,4 – 1,9 tấn | ≈ 3.600×1.700×1.700 |
| Tải trung | NMR | 1,9 – 3,5 tấn | ≈ 4.300×1.800×1.800 |
| Tải trung | NPR | 3,5 – 5 tấn | ≈ 5.200×2.000×2.100 |
| Tải trung | NQR | 5,5 tấn | ≈ 6.200×2.100×2.200 |
| Tải nặng | FRR / FVR Forward | 6,2 – 8+ tấn | ≈ 6.800 – 7.800 dài |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nhẹ | 300 Series Dutro (XZU) | 3,5 – 5 tấn | dài 4.300 – 5.300 |
| Tải trung | 500 Series FC / FG | 6 – 9 tấn | dài 5.500 – 7.400 |
| Tải nặng | 500 Series FL (3 chân) | 12 – 15 tấn | dài 7.800 – 9.300 |
| Tải nặng | 700 Series | > 15 tấn | thùng dài / đầu kéo |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nhẹ | Towner 990 | 990 kg | ≈ 2.400×1.500×350 |
| Tải nhẹ | Frontier | 1,5 – 2,4 tấn | ≈ 3.500×1.700×500 |
| Tải trung | Ollin 350 / 500 | 2,5 – 5 tấn | ≈ 4.350×1.900×600 |
| Tải trung | Ollin 700 / 720 | 7 tấn | ≈ 6.100×2.100×700 |
| Tải nặng | Auman | tải nặng / đầu kéo | dài 7.500 – 9.700 |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nặng | Hoàng Huy B180 | 6,7 – 8 tấn | dài 7.500 – 8.600 |
| Tải nặng | Hoàng Huy B190 | 8 – 9 tấn | dài 8.600 – 9.500 |
| Tải nặng | Dongfeng 3 / 4 / 5 chân | 13 – 18 tấn | dài 7.600 – 9.500+ |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nhẹ | X5 / X150 / X200 | 990 kg – 1,5 tấn | dài 3.200 – 4.300 |
| Tải trung | N200 / N350 | 1,9 – 3,5 tấn | dài 4.300 – 6.200 |
| Tải trung | N650 | 6,5 tấn | dài 6.200 – 8.000 |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nhẹ | Gratour | ≈ 1 tấn | dài 2.600 – 3.200 |
| Tải trung | Aumark | 2 – 5 tấn | dài 4.300 – 5.200 |
| Tải trung | Ollin | 5 – 8 tấn | dài 5.200 – 6.200 |
| Tải nặng | Auman 3 / 4 chân | 13 – 18 tấn | dài 7.600 – 9.700 |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nhẹ | Dòng tải nhẹ | 0,99 – 1,9 tấn | dài 3.200 – 4.300 |
| Tải trung | Dòng tải trung | 2,5 – 5 tấn | dài 4.300 – 6.200 |
| Tải nặng | Dòng tải nặng / ben | 6,5 – 9 tấn | dài 6.200 – 9.500 |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nhẹ | VT150 – VT260 | 1,5 – 2,6 tấn | dài 3.500 – 4.500 |
| Tải trung | VT340 – VT651 | 3,4 – 6,5 tấn | dài 4.800 – 6.200 |
| Tải nặng | VT751 – VT940 | 7,5 – 9,4 tấn | dài 6.200 – 9.000 |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nặng | H7 / T7 / M3 (3-4-5 chân) | 13 – 18 tấn | dài 7.600 – 9.500+ |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nặng | Ben / đầu kéo 3-4 chân | tải nặng công trình | thùng ben / sơ mi rơ moóc |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nhẹ | K200 | 990 kg – 1,49 tấn | dài 3.000 – 3.200 |
| Tải nhẹ | K250 / Frontier K | 1,49 – 2,49 tấn | dài 3.500 – 4.300 |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nhẹ | Carry Truck / Super Carry | 500 – 940 kg | dài 1.900 – 2.300 |
| Tải nhẹ | Blind Van | ≈ 580 kg | khoang kín (không thùng) |
| Phân khúc | Model | Tải trọng | Kích thước thùng (tham khảo) |
|---|
| Tải nhẹ | Q20 / T30 / X30 | 770 kg – 1,25 tấn | dài 2.600 – 3.300 |
Cần Linh Kiện Đúng Model Xe?
Gửi model và tải trọng xe, Trường An tư vấn cỡ linh kiện phù hợp và báo giá nhanh.