Tra nhanh bước ren, mũi khoan taro và cỡ lục giác của bu lông ren hệ mét; đường kính thân và lỗ khoan của đinh rút mù. Số liệu tổng hợp theo tiêu chuẩn công khai ISO/DIN — lọc theo cỡ, xem tốt trên điện thoại.
| Cỡ ren | Bước ren thô (mm) | Mũi khoan taro (mm) | Cỡ lục giác (mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.5 | 5.5 |
| M4 | 0.70 | 3.3 | 7 |
| M5 | 0.80 | 4.2 | 8 |
| M6 | 1.00 | 5.0 | 10 |
| M8 | 1.25 | 6.8 | 13 |
| M10 | 1.50 | 8.5 | 16 |
| M12 | 1.75 | 10.2 | 18 |
| M14 | 2.00 | 12.0 | 21 |
| M16 | 2.00 | 14.0 | 24 |
| M18 | 2.50 | 15.5 | 27 |
| M20 | 2.50 | 17.5 | 30 |
| M22 | 2.50 | 19.5 | 34 |
| M24 | 3.00 | 21.0 | 36 |
| Đường kính thân Ø (mm) | Mũi khoan lỗ khuyến nghị (mm) |
|---|---|
| Ø 2.4 | 2.5 |
| Ø 3.0 | 3.1 |
| Ø 3.2 | 3.3 |
| Ø 4.0 | 4.1 |
| Ø 4.8 | 4.9 |
| Ø 5.0 | 5.1 |
| Ø 6.0 | 6.1 |
| Ø 6.4 | 6.5 |
Với bu lông: chọn cỡ ren (M3–M24) để biết bước ren thô, đường kính mũi khoan khi taro ren trong, và cỡ chìa lục giác cần dùng. Với đinh rút: chọn đường kính thân để biết lỗ khoan khuyến nghị. Số liệu là giá trị tiêu chuẩn tham khảo; với hạng mục chịu tải quan trọng nên đối chiếu catalogue thực tế của lô hàng.
Cần tra thêm mô-men siết theo cấp bền hoặc mũi khoan mồi ren thô/mịn? Xem 2 bảng tra chuyên sâu riêng.
Cần mua đúng loại và số lượng, xem danh mục sản phẩm bu lông hoặc trang đinh rút. Tư vấn kỹ thuật: gọi 0878 939 639.