Bảng Giá Bu Lông Inox 304 M6–M24 Sỉ 2026

Bảng giá tham khảo bu lông inox 304 A2-70 theo từng kích thước M6 đến M24, theo cái và theo kg, cập nhật 2026. Giá sỉ tốt nhất tại Trường An.
Bảng Giá Bu Lông Inox 304 A2-70 Tham Khảo 2026
Giá bu lông inox 304 thay đổi theo thị trường nickel và chromium thế giới. Bảng dưới đây là giá tham khảo tháng 6/2026 tại kho TP.HCM, chưa bao gồm VAT. Liên hệ 0983 080 787 để nhận báo giá chính xác theo đơn hàng cụ thể.
Bu Lông Lục Giác Ren Suốt Inox 304 A2-70 — DIN 933
| Kích thước | Chiều dài | Giá/cái (sỉ) | Giá/kg (tham khảo) |
|---|---|---|---|
| M6 × 20 | 20mm | 1.400 – 1.800đ | 280.000 – 340.000đ |
| M6 × 30 | 30mm | 1.800 – 2.200đ | 270.000 – 320.000đ |
| M8 × 20 | 20mm | 2.200 – 2.800đ | 260.000 – 310.000đ |
| M8 × 25 | 25mm | 2.600 – 3.200đ | 255.000 – 305.000đ |
| M8 × 30 | 30mm | 2.800 – 3.500đ | 250.000 – 300.000đ |
| M8 × 40 | 40mm | 3.200 – 4.000đ | 245.000 – 295.000đ |
| M10 × 25 | 25mm | 3.800 – 4.800đ | 245.000 – 295.000đ |
| M10 × 30 | 30mm | 4.200 – 5.200đ | 240.000 – 290.000đ |
| M10 × 40 | 40mm | 4.800 – 6.000đ | 238.000 – 285.000đ |
| M10 × 50 | 50mm | 5.500 – 6.800đ | 235.000 – 280.000đ |
| M12 × 30 | 30mm | 6.500 – 8.000đ | 235.000 – 280.000đ |
| M12 × 40 | 40mm | 7.000 – 8.500đ | 232.000 – 278.000đ |
| M12 × 50 | 50mm | 8.000 – 10.000đ | 230.000 – 275.000đ |
| M12 × 60 | 60mm | 9.500 – 12.000đ | 228.000 – 272.000đ |
| M16 × 40 | 40mm | 14.000 – 17.000đ | 225.000 – 268.000đ |
| M16 × 50 | 50mm | 16.000 – 20.000đ | 222.000 – 265.000đ |
| M20 × 50 | 50mm | 28.000 – 35.000đ | 218.000 – 260.000đ |
| M20 × 60 | 60mm | 32.000 – 40.000đ | 215.000 – 258.000đ |
| M24 × 60 | 60mm | 52.000 – 65.000đ | 210.000 – 252.000đ |
> Lưu ý: Giá theo cái áp dụng đơn ≥ 100 cái/loại. Đơn ≥ 500 cái giảm thêm 5%. Đơn ≥ 5.000 cái báo giá đặc biệt.
Chiết Khấu Theo Số Lượng
| Số lượng | Chiết khấu thêm |
|---|---|
| 100 – 499 cái | Giá sỉ cơ bản |
| 500 – 999 cái | Giảm 5% |
| 1.000 – 4.999 cái | Giảm 8% |
| ≥ 5.000 cái | Thỏa thuận — gọi 0983 080 787 |
Yếu Tố Ảnh Hưởng Giá
Vật liệu: Bu lông inox 304 đắt hơn thép mạ kẽm 3–5 lần vì hàm lượng nickel (8–10%) và chromium (18–20%). Giá nickel thế giới biến động mạnh.
Kích thước: Bu lông lớn (M16 trở lên) thường có giá/kg rẻ hơn bu lông nhỏ (M6–M8) vì chi phí gia công trên kg thấp hơn.
Số lượng: Đơn hàng từ 5.000 cái trở lên sẽ được giá tốt nhất vì Trường An có thể đặt thẳng từ nhà máy.
Tiêu chuẩn: DIN 933 (ren suốt) và DIN 931 (ren một phần) cùng giá. DIN 912 (allen) đắt hơn 20–30% do gia công đầu phức tạp hơn.
Mua Ở Đâu Giá Tốt?
Mua trực tiếp từ nhà phân phối cấp 1 như Vật Tư Trường An giúp tiết kiệm 15–25% so với mua qua đại lý nhỏ lẻ. Kho tại 111 TA10 Thới An, TP.HCM — lấy hàng trực tiếp hoặc giao toàn quốc.
Gọi 0983 080 787 hoặc gửi yêu cầu báo giá để nhận bảng giá cập nhật nhất.
Xem thêm: Bảng Giá Tổng Hợp Bu Lông, Ốc Vít, Linh Kiện 2026 · Chính Sách Chiết Khấu Sỉ
Hoàng Tuấn Anh
KS. Xây dựng
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp — Đại học Kiến trúc TP.HCM
Anh Tuấn Anh có 14 năm kinh nghiệm tư vấn kỹ thuật cho các dự án nhà xưởng FDI tại các KCN Bình Dương, Đồng Nai và Bắc Ninh. Anh đặc biệt am hiểu yêu cầu bu lông kết cấu theo tiêu chuẩn AISC và TCVN — đảm bảo xưởng đóng thùng xe và nhà thầu xây dựng chọn đúng cấp bền và vật liệu cho từng hạng mục.