Bảng Giá Bu Lông Thép 8.8 Mạ Kẽm Sỉ 2026

Bảng giá tham khảo bu lông thép cấp bền 8.8 mạ kẽm theo kích thước M6–M24, cập nhật 2026. Giá sỉ tốt, giao toàn quốc.
Bảng Giá Bu Lông Thép Cấp Bền 8.8 Mạ Kẽm — 2026
Bu lông thép 8.8 mạ kẽm là lựa chọn phổ biến nhất cho kết cấu thép, máy móc và ứng dụng chịu tải cao không yêu cầu chống gỉ tuyệt đối. Rẻ hơn inox 304 khoảng 3–4 lần với độ bền kéo cao hơn.
DIN 933 — Bu Lông Lục Giác Ren Suốt 8.8 Mạ Kẽm Điện
| Kích thước | Giá/cái (sỉ ≥100) | Ghi chú |
|---|---|---|
| M6 × 20 | 280 – 380đ | |
| M6 × 30 | 340 – 450đ | |
| M8 × 20 | 500 – 650đ | |
| M8 × 25 | 700 – 950đ | Phổ biến nhất |
| M8 × 30 | 750 – 1.000đ | |
| M8 × 40 | 900 – 1.200đ | |
| M10 × 25 | 1.000 – 1.350đ | |
| M10 × 30 | 1.200 – 1.600đ | Phổ biến nhất |
| M10 × 40 | 1.400 – 1.900đ | |
| M10 × 50 | 1.700 – 2.200đ | |
| M12 × 30 | 1.800 – 2.400đ | |
| M12 × 40 | 2.000 – 2.600đ | Phổ biến nhất |
| M12 × 50 | 2.400 – 3.200đ | |
| M12 × 60 | 2.800 – 3.800đ | |
| M16 × 40 | 4.500 – 6.000đ | |
| M16 × 50 | 5.200 – 7.000đ | |
| M20 × 50 | 9.000 – 12.000đ | |
| M24 × 60 | 18.000 – 24.000đ |
Mạ Kẽm Điện vs Mạ Kẽm Nhúng Nóng
| Mạ kẽm điện | Mạ kẽm nhúng nóng (HDG) | |
|---|---|---|
| Độ dày lớp kẽm | 5–12 μm | 45–85 μm |
| Tuổi thọ ngoài trời | 1–3 năm | 15–30 năm |
| Giá | Cơ bản | Cao hơn 30–50% |
| Ứng dụng | Trong nhà, xưởng | Ngoài trời, cầu cảng |
So Sánh Nhanh: 8.8 vs Inox 304
| Bu lông 8.8 mạ kẽm | Bu lông inox 304 | |
|---|---|---|
| Giá M8×25 | 700 – 950đ | 2.600 – 3.200đ |
| Bền kéo | ≥ 800 MPa | 700 MPa (A2-70) |
| Chống gỉ | Trung bình | Tốt |
| Dùng cho | Kết cấu, máy móc | Thùng xe, ngoài trời |
Khi nào dùng 8.8: Kết cấu thép trong nhà, máy móc công nghiệp khô ráo, mối ghép yêu cầu tải trọng cao, ngân sách hạn chế.
Khi nào nên nâng lên inox 304: Thùng xe tải ngoài trời, môi trường ẩm ướt, tiếp xúc thực phẩm, yêu cầu không gỉ lâu dài.
Đặt hàng: 0983 080 787 · Giao toàn quốc · Xuất VAT đầy đủ.
Xem thêm: Bảng Giá Bu Lông Inox 304 · Cấp Bền Bu Lông 8.8, 10.9
Phạm Đức Thành
KS. Ô tô – Cơ khí
Kỹ sư Ô tô – Cơ khí (hệ chính quy) — Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Anh Thành có 15 năm làm việc trực tiếp tại các xưởng đóng thùng xe tải lớn ở Bình Dương và TP.HCM trước khi về Trường An. Anh am hiểu sâu từng chi tiết của thùng xe: từ góc độ thiết kế kết cấu đến việc chọn bu lông, bản lề đúng tiêu chuẩn đăng kiểm. Anh từng tham gia dự án đóng 1.200 thùng xe lạnh cho chuỗi cung lạnh Masan và TH True Milk.