Bảng giá bu lông, đai ốc, long đền, ty ren
109 mã, 12 nhóm · cập nhật theo danh mục Hồng Thuận 09/10/2026 · giá gồm VAT 10% = giá chưa VAT × 1,1
Vật Tư Trường An
Công Ty TNHH Cơ Khí Hồng Thuận · MST 1501048727
24 Nguyễn Thị Xinh, Phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh
Hotline 0878 939 639 · vattutruongan.vn
Bu lông thép cấp bền 8.8 · 8 mã · đơn vị cáitrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M10×120 | CB 8.8 | 4.600đ | 5.060đ |
| 2 | M10×40 | CB 8.8 | 2.100đ | 2.310đ |
| 3 | M12×30 | CB 8.8 | 2.400đ | 2.640đ |
| 4 | M12×50 | CB 8.8 | 3.300đ | 3.630đ |
| 5 | M12×60 | CB 8.8 | 4.000đ | 4.400đ |
| 6 | M14×30 | CB 8.8 | 2.850đ | 3.135đ |
| 7 | M14×60 | CB 8.8 | 5.500đ | 6.050đ |
| 8 | M16×60 | CB 8.8 | 7.500đ | 8.250đ |
Bu lông sắt xi mạ · 18 mã · đơn vị cáitrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 9 | M8×15 | sắt xi | 400đ | 440đ |
| 10 | M8×20 | sắt xi | 500đ | 550đ |
| 11 | M8×30 | sắt xi | 650đ | 715đ |
| 12 | M8×40 | sắt xi | 770đ | 847đ |
| 13 | M8×50 | sắt xi | 900đ | 990đ |
| 14 | M8×60 | sắt xi | 1.150đ | 1.265đ |
| 15 | M8×80 | sắt xi | 1.400đ | 1.540đ |
| 16 | M10×20 | sắt xi | 1.000đ | 1.100đ |
| 17 | M10×30 | sắt xi | 1.250đ | 1.375đ |
| 18 | M10×40 | sắt xi | 1.450đ | 1.595đ |
| 19 | M10×50 | sắt xi | 1.700đ | 1.870đ |
| 20 | M10×60 | sắt xi | 1.950đ | 2.145đ |
| 21 | M10×80 | sắt xi | 2.450đ | 2.695đ |
| 22 | M12×30 | sắt xi | 1.700đ | 1.870đ |
| 23 | M12×40 | sắt xi | 2.200đ | 2.420đ |
| 24 | M12×50 | sắt xi | 2.530đ | 2.783đ |
| 25 | M12×60 | sắt xi | 2.860đ | 3.146đ |
| 26 | M12×80 | sắt xi | 3.550đ | 3.905đ |
Bu lông inox · 4 mã · đơn vị cáitrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 27 | M8×60 | inox 201 | 2.050đ | 2.255đ |
| 28 | M10×25 | inox 304 | 2.850đ | 3.135đ |
| 29 | M10×30 | inox 304 | 3.200đ | 3.520đ |
| 30 | M14×60 | inox 304 | 10.500đ | 11.550đ |
Bu lông lục giác chìm đầu dù · 12 mã · đơn vị cáitrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 31 | M8×10 | inox 201 | 700đ | 770đ |
| 32 | M8×16 | inox 201 | 850đ | 935đ |
| 33 | M8×20 | inox 201 | 1.100đ | 1.210đ |
| 34 | M8×20 | inox 304 | 1.350đ | 1.485đ |
| 35 | M8×25 | inox 201 | 1.250đ | 1.375đ |
| 36 | M8×25 | inox 304 | 1.600đ | 1.760đ |
| 37 | M8×30 | inox 201 | 1.350đ | 1.485đ |
| 38 | M8×30 | inox 304 | 1.760đ | 1.936đ |
| 39 | M8×40 | inox 201 | 1.600đ | 1.760đ |
| 40 | M8×40 | inox 304 | 2.160đ | 2.376đ |
| 41 | M8×50 | inox 201 | 1.850đ | 2.035đ |
| 42 | M8×60 | inox 201 | 2.100đ | 2.310đ |
Bu lông U quang nhíp · 30 mã · đơn vị bộtrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 43 | M16×70×250 | 46.000đ | 50.600đ | |
| 44 | M16×70×270 | 49.000đ | 53.900đ | |
| 45 | M16×70×280 | 50.000đ | 55.000đ | |
| 46 | M16×70×300 | 52.000đ | 57.200đ | |
| 47 | M16×70×320 | 54.000đ | 59.400đ | |
| 48 | M16×70×330 | 55.000đ | 60.500đ | |
| 49 | M16×70×340 | 56.000đ | 61.600đ | |
| 50 | M16×70×350 | 57.000đ | 62.700đ | |
| 51 | M16×70×360 | 58.000đ | 63.800đ | |
| 52 | M16×70×380 | 60.000đ | 66.000đ | |
| 53 | M16×70×400 | 62.000đ | 68.200đ | |
| 54 | M16×70×410 | 63.000đ | 69.300đ | |
| 55 | M16×80×450 | 68.000đ | 74.800đ | |
| 56 | M16×85×380 | 61.000đ | 67.100đ | |
| 57 | M16×85×400 | 63.000đ | 69.300đ | |
| 58 | M18×100×500 | 94.500đ | 103.950đ | |
| 59 | M18×100×520 | 97.500đ | 107.250đ | |
| 60 | M18×100×540 | 100.500đ | 110.550đ | |
| 61 | M18×110×520 | 98.500đ | 108.350đ | |
| 62 | M18×110×540 | 101.500đ | 111.650đ | |
| 63 | M18×80×350 | 70.000đ | 77.000đ | |
| 64 | M18×80×380 | 74.500đ | 81.950đ | |
| 65 | M18×80×400 | 77.500đ | 85.250đ | |
| 66 | M18×80×420 | 80.500đ | 88.550đ | |
| 67 | M18×80×450 | 85.000đ | 93.500đ | |
| 68 | M18×90×450 | 86.000đ | 94.600đ | |
| 69 | M18×90×480 | 90.500đ | 99.550đ | |
| 70 | M18×90×500 | 93.500đ | 102.850đ | |
| 71 | M18×90×520 | 96.500đ | 106.150đ | |
| 72 | M18×90×550 | 101.000đ | 111.100đ |
Đai ốc lục giác (tán) · 10 mã · đơn vị cáitrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 73 | M8 | 550đ | 605đ | |
| 74 | M8 | sắt xi | 250đ | 275đ |
| 75 | M10 | 700đ | 770đ | |
| 76 | M10 | inox 304 | 1.250đ | 1.375đ |
| 77 | M10 | sắt xi | 500đ | 550đ |
| 78 | M12 | 960đ | 1.056đ | |
| 79 | M12 | sắt xi | 600đ | 660đ |
| 80 | M14 | 1.400đ | 1.540đ | |
| 81 | M14 | inox 304 | 3.150đ | 3.465đ |
| 82 | M16 | 1.950đ | 2.145đ |
Đai ốc mặt bích (tán bông) · 6 mã · đơn vị cáitrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 83 | M8 | inox 201 | 850đ | 935đ |
| 84 | M8 | inox 304 | 950đ | 1.045đ |
| 85 | M8 | sắt xi | 350đ | 385đ |
| 86 | M10 | sắt xi | 750đ | 825đ |
| 87 | M12 | sắt xi | 1.100đ | 1.210đ |
| 88 | M14 | sắt xi | 1.650đ | 1.815đ |
Đai ốc chống trôi (tán cao su) · 5 mã · đơn vị cáitrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 89 | M8 | inox 201 | 650đ | 715đ |
| 90 | M8 | inox 304 | 750đ | 825đ |
| 91 | M8 | sắt xi | 350đ | 385đ |
| 92 | M10 | sắt xi | 680đ | 748đ |
| 93 | M12 | sắt xi | 1.050đ | 1.155đ |
Đai ốc mũ (tán mũ) · 2 mã · đơn vị cáitrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 94 | M8 | inox 201 | 950đ | 1.045đ |
| 95 | M8 | inox 304 | 1.100đ | 1.210đ |
Tán dù ren âm · 8 mã · đơn vị cáitrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 96 | M8×18 | inox 304 | 2.900đ | 3.190đ |
| 97 | M8×18 | sắt xi | 1.100đ | 1.210đ |
| 98 | M8×25 | inox 304 | 3.800đ | 4.180đ |
| 99 | M8×28 | sắt xi | 2.800đ | 3.080đ |
| 100 | M8×32 | sắt xi | 3.500đ | 3.850đ |
| 101 | M10×25 | sắt xi | 2.500đ | 2.750đ |
| 102 | M10×28 | sắt xi | 3.200đ | 3.520đ |
| 103 | M10×28 | sắt xi | 3.800đ | 4.180đ |
Long đền phẳng · 3 mã · đơn vị cáitrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 8×18 | sắt xi | 90đ | 99đ |
| 105 | 10×21 | sắt xi | 130đ | 143đ |
| 106 | 12×25 | sắt xi | 170đ | 187đ |
Ty ren · 3 mã · đơn vị câytrang nhóm này
| STT | Quy cách | Vật liệu | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|
| 107 | M8×3000 | 27.000đ | 29.700đ | |
| 108 | M10×3000 | 42.000đ | 46.200đ | |
| 109 | M12×3000 | 60.000đ | 66.000đ |
Giá theo danh mục 09/10/2026, có thể thay đổi; mua số lượng: báo giá sỉ theo số lượng qua hotline 0878 939 639. Cỡ hoặc vật liệu ngoài bảng thì báo giá theo quy cách.